1
SHACMAN 4x2 10 Toneladang Trak na Panghila Mga Pangunahing Parameter
| Kundisyon | BAGO | Uri ng Panggatong | Diesel |
| Pamantayan sa Emisyon | Iba pa | Uri ng Transmisyon | Manwal |
| Pangalan ng Tatak | Shacman | Lugar ng Pinagmulan | Tsina, Hubei |
| Mga Dimensyon (P x L x T) (mm) | 10500x2550x3500 | Pangalan ng produkto | Trak na Pangwasak ng Paghila ng Kotse |
| Tatak ng tsasis | Shacman Chassis | Uri ng pagmamaneho | 4x2 LHD RHD |
| Kapasidad sa pagkarga | 10 tonelada | Makina | WEICHAI |
| Paghawa | Manwal na Transmisyon | Gearbox | 8 Bilis na Manwal |
| Wheelbase | 5600mm | ang kanilang | 11.00R20 |
| Garantiya | 12 Buwan | ||
| Mga Kalamangan sa Pagganap ng SHACMAN 4x2 10ton tow truck | Ang tow truck na ito ay may rated na kapasidad sa pagkarga na 10 tonelada, na kayang matugunan ang mga kinakailangan sa pagpapatakbo na minsan lang humila at dalawa. Ang 5600mm na haba ng wheelbase ay makabuluhang nagpapahusay sa katatagan ng pagkarga ng flatbed at binabawasan ang panganib ng paggulong habang dinadala sa mabibigat na sasakyan. Ang 8-speed manual transmission ay perpektong umaangkop sa mga pangangailangan sa output ng kuryente sa iba't ibang kondisyon ng kalsada. |
| SHACMAN 4x2 10ton na trak na panghila Mga Kalamangan ng Tsasis | Ang SHACMAN flatbed tow truck na ito ay binuo gamit ang napatunayang teknolohiya ng chassis ng mga commercial vehicle ng SHACMAN. Ang frame nito ay gawa sa high-strength steel. Gumagamit ito ng 4×2 drive configuration, kung saan ang single-rear-axle design ay naghahatid ng magaan na tare weight at mataas na transmission efficiency, na nakakamit ng pinakamainam na balanse sa pagitan ng maliksi na paghawak at matibay na kapasidad sa pagkarga. Ang parehong left-hand drive (LHD) at right-hand drive (RHD) na mga bersyon ay magagamit upang matugunan ang mga kinakailangan ng regulasyon at mga gawi sa paggamit sa iba't ibang pandaigdigang merkado. |
| Mga Kalamangan ng Makina ng SHACMAN 4x2 10ton tow truck | Bilang isang nangungunang tatak ng makina ng mga sasakyang pangkomersyo sa loob ng bansa, ang WEICHAI Power ay perpektong angkop para sa mataas na torque na kailangan ng mga tow truck sa panahon ng pagsisimula at paghila. Ang diesel engine nito ay naghahatid ng malakas na low-end torque, na, kapag ipinares sa manual transmission, ay nagbibigay-daan sa tumpak na pagkontrol ng kuryente. Nagreresulta ito sa direktang tugon ng kuryente sa mga sitwasyon tulad ng paghila at pag-akyat sa bundok, kasama ang mababang gastos sa pagpapanatili at malawak na kakayahang umangkop. |
| SHACMAN 4x2 10ton na trak na panghila Mga Kalamangan sa Istruktura | Nagtatampok ito ng flatbed tow truck na istruktura, kaya ligtas itong maikarga at masigurado ang mga sasakyang naaksidente. Kung ikukumpara sa mga crane-type tow truck, mas mahusay itong maiangkop sa mga sasakyang walang makina at flat-tire, kaya epektibong naiiwasan ang pangalawang pinsala. |



2
Pagpapakita ng Tunay na Kuha ngSHACMAN 4x2 10 Toneladang Trak na Panghila
SHACMAN 4x2 10 Toneladang Tow Truck - Kaliwang Gilid na Tanawin
SHACMAN 4x2 10 Toneladang Trak na Panghila -Kaliwang Pananaw sa Likod
SHACMAN 4x2 10 Toneladang Trak na Panghila -Tanawin sa Kanang Bahagi
SHACMAN 4x2 10 Toneladang Trak na Panghila -Pananaw sa Likod
3
SHACMAN 4x2 10 Toneladang Trak na PanghilaMga Kalamangan sa Aplikasyon

1
Pagsagip at Paghila sa Kalsada sa Lungsod
Flexible para sa makikipot na kalsada, 10-toneladang full load coverage
2
Pagbawi ng Haywey at Expressway
Mataas na lakas na makinang Weichai, mabilis na bilis at matatag na paghila sa highway
3
Mga Sona ng Konstruksyon at Inhinyeriya
Ganap na pagsagip para sa mga sasakyang pang-inhinyero, madaling pagdaan sa magaspang at maputik na kalsada
4
Pagpapanatili ng Munisipalidad at Kalsada
Nakakatipid sa gastos ang maraming gamit, anti-corrosion at may mahabang buhay ng serbisyo




Kami ay isang nangungunang tagagawa ng mga espesyal na trak, tanker, trailer, at ekstrang bahagi sa China.
T/T 30-50% bilang deposito, at ang natitira bago ang paghahatid. Ipapakita namin sa iyo ang mga larawan ng mga produkto at pakete bago mo bayaran ang balanse.
EXW, FOB, CFR, CIF, DAF, DDU.
Sa pangkalahatan, aabutin ng 20 hanggang 30 araw pagkatapos matanggap ang iyong paunang bayad. Ang tiyak na oras ng paghahatid ay depende sa mga item at ang dami ng iyong order.
Oo. Mayroon kaming propesyonal na pangkat ng R&D, maaari naming gawin ang produkto nang eksakto ayon sa iyong mga kinakailangan.
Kami ay direktang benta mula sa pabrika, kaya ang presyo ay napaka-mapagkumpitensya. Ang iba't ibang mga produkto ay may iba't ibang presyo. Ang presyo ay depende rin sa iyong mga espesyal na pangangailangan. Upang malaman ang eksaktong presyo, mangyaring makipag-ugnayan sa amin!
Oo, mayroon kaming 100% na pagsubok bago ang paghahatid.
Nagbibigay kami ng panghabambuhay na serbisyo sa pagsubaybay at isang taong libreng warranty para sa lahat ng aming mga produkto. Samantala, nagbibigay kami ng libreng pagsasanay at teknikal na suporta upang maayos kang ayusin ang iyong produkto. Kung kailangan mo, magbibigay din kami ng mga orihinal na ekstrang bahagi at kailangan mo lamang magbayad ng kargamento